Features
| Type | flat mesh panel |
| Frame | cardboard or galvanized steel |
| Filter media | fiberglass mat |
| Grids | aluminium mesh or galvanized steel mesh |
| EN 779 Class | G3-G4 |
| Average arrestance | 84%-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 5-8(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Flammability | F1 |
| UL 900 Standard | CLASS 2 |
| Final pressure drop | (recommender) 200Pa -(maximum)250Pa |
| Max. air flow rate | 125% of nominal air flow rate |
| Max. operating temperature | 100℃ |
| Max. relative humidity | 100% |
| Applications | coarse particle filtration |
Specification
Type | Class | Arrestance | Dimensions | Filtering surface (m2) | Rated air flow (m3/h) | Initial pressure drop (Pa) | ||
Length (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | ||||||
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 592 | 50 | 0.36 | 3400 | 60 |
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 292 | 50 | 0.18 | 1700 | 60 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 50 | 0.36 | 3400 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 50 | 0.18 | 1700 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 100 | 0.36 | 3400 | 80 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 100 | 0.18 | 1700 | 80 |




